Pontuação
Pontuação Positiva
Eventos Mensais
Eventos Mensais | Pontuação |
---|---|
Guerra Mensal | 500 pontos |
Construção Mensal | Primeiro lugar = 500 pontos Segundo lugar = 400 pontos Terceiro lugar = 300 pontos |
Eventos Semanais
Eventos Semanais | Pontuação |
---|---|
Guerra Semanal | 500 pontos |
Clã x Clã Semanal | 200 pontos |
Arqueiro Semanal | 100 pontos |
Killer Semanal | 100 pontos |
Gladiador Semanal | 100 pontos |
Pré-Guerra Semanal | 100 pontos |
Torneio Semanal | Primeiro lugar = 100 pontos Segundo lugar = 75 pontos Terceiro lugar = 50 pontos |
Eventos Diários
Eventos Diários | Pontuação |
---|---|
Arqueiro | 20 pontos |
Killer | 20 pontos |
Gladiador | 20 pontos |
Boxe | 10 pontos |
Carregador de Gemas | 10 pontos |
Folha | 10 pontos |
Paintball | 10 pontos |
QuakeCraft | 10 pontos |
Rei da Colina | 10 pontos |
Rei do Boxe | 10 pontos |
Sinuca | 10 pontos |
Spleef | 10 pontos |
Sumô | 10 pontos |
Pontuação Negativa
Punições
Tipo de punição | Pontuação |
---|---|
Silenciamento Temporário | -50 pontos e -10 pontos por dia silenciado |
Banimento Temporário | -100 pontos e -50 pontos por dia banido |
Banimento Permanente | -500 pontos |
Exemplo de Pontuação Negativa
Clã com jogador silenciado por 2 dias perderá um total de 80 pontos.
50 pontos pela punição e 20 pontos pelos 2 dias silenciado.